















仕様
機種名 | JPE-A100 |
---|---|
色柄 | (K)ブラック、(W)ホワイト |
本体サイズ(約)(幅×奥行き×高さ) | 27.2×32.9×21.1cm |
本体質量(約) | 4.5kg |
容量 | 0.18〜1.0L(1〜5.5合) |
最大消費電力 | 1200W |
年間消費電力量(※1) | 91.0kWh/年 |
1回当りの炊飯時消費電力量(※1) | 171Wh(※2) |
1時間当りの保温時消費電力量(※1) | 19Wh(※2) |
省エネ基準達成率 | 104% |
電源 | 100V 50/60Hz |
加熱方式 | 剛火IH |
内なべ | 熱封土鍋コーティング、W銅入5層遠赤特厚釜(なべ厚2.5mm)、 内なべ遠赤、内なべ洗米OK、内なべとっ手つき |
メニュー | エコ炊き*・白米*・極うま*・早炊き*・炊込み*(おこげ選択)・おかゆ* ・玄米・麦めし*・雑穀米*・おこわ・調理・パン・ケーキ |
付属品 | 自立式しゃもじ、計量カップ、麦めしカップ1割用、麦めしカップ3割用 |
※1 省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づきます。)
※2 1回当りの炊飯時消費電力量は「エコ炊き」メニュー、1時間当りの保温時消費電力量は「エコ炊き」メニュー時の電力量です。(工場出荷時の設定です。)
*無洗米でも炊飯できます。無洗米での炊飯については取扱説明書をご確認ください。
この商品に寄せられたレビューはまだありません。
選べるカラーバリエーション
タイガー IH炊飯ジャー <炊きたて> 5.5合 JPE-A100K ブラック